Beskrivning
Silbertool Gängrullar Set 3 St till XR-16
Silbertool®-tekniken kan appliceras på alla skadade gängor.
Gängan återformas helt enkelt till sin ursprungliga geometri och bevaras helt!
| Gänga | Modell | Stigning mm | Passar till | Vikt g |
| Metrisk | STR16-0.5 | 0.5 | 3-16 mm | 19 |
| STR16-0.8 | 0.8 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1 | 1 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.25 | 1.25 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.5 | 1.5 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.75 | 1.75 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-2 | 2 | 3-16 mm | 19 | |
| Metrisk V | STR16-0.5LH | 0.5 LH | 3-16 mm | 19 |
| STR16-0.8LH | 0.8 LH | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1LH | 1 LH | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.25LH | 1.25 LH | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.5LH | 1.5 LH | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-1.75LH | 1.75 LH | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-2LH | 2 LH | 3-16 mm | 19 | |
| UNC/UNF/UNEF | STR16-32U | 32 | 3-16 mm | 19 |
| TR16-28U | 28 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-24U | 24 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-20U | 20 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-18U | 18 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-16U | 16 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-14U | 14 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-13U | 13 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-12U | 12 | 3-16 mm | 19 | |
| STR16-11U | 11 | 3-16 mm | 19 |

