Beskrivning
EC: dieseldriven, med integrerad brännare från fläkten. Uppvärmning genom indirekt förbränning med en värmeväxlare som driver ut rök genom en skorsten som är ansluten till utsidan. Därför kan de användas i slutna rum. Å andra sidan har de högre kostnad och effektivitet på cirka 90% på grund av värmen som går förlorad genom skorstenen.
- Inbyggd dieselbrännare
- Elektronisk flamkontroll
- Överhettningstermostat
- Kan ansluats till extern termostat
- Kabel 1,5 m
- AISI 430 förbränningskammare i rostfritt stål med tre rökkanaler
- Automatisk efterventilation av enheten
- Bränslematningsledningar i kolvätebeständigt gummi, med en förstärkt textil
- Tank i slitstark kolvätebeständig polyeten
- Bränsletanklock av bajonetttyp
- Avtappningsplugg för bränsletank
- Elektrisk kontrollpanel
| Artikel Nr. | 1561616 | |
| Nominell värmeeffekt | Hs(kW) / HS(kcal/h – BTU/h) | 23,4 / 20.108 – 80.032 |
| Värmeeffekt ut | Hs(kW) / HS(kcal/h – BTU/h) | 19,6 / 16.890 – 67.227 |
| Värmeeffektivitet | % | 84 |
| Luftflöde | m3/h | 550 |
| Lufttemperatur stegring | a 20°C | 95 |
| Tank kapacitet | L | 42 |
| Bränsleförbrukning | kg/h | 1,85 |
| Elförbrukning 230 V | W | 300 |
| Elanslutning | V – ph – Hz | 230 – 1 50 |
| Rökkanal diameter | mm | 120 |
| Slanganslutnig utblås | 1 / 2 tvåvägs mm | Ej möjligt |
| Vikt | Kg | 40 |
| Dimensioner | LxBxH mm | 1075x440x615 |




